行业动态
国家尊龙凯时公布2023年邮政行业运行情况
1263 0 0 2024-01-25
2023年,邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件,同比增长16.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成1320.7亿件,同比增长19.4%。
2023年,同城快递业务量累计完成136.4亿件,同比增长6.6%;异地快递业务量累计完成1153.6亿件,同比增长20.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件,同比增长52.0%。
2023年,邮政函件业务累计完成9.7亿件,同比增长2.7%;包裹业务累计完成2470.2万件,同比增长40.6%;报纸业务累计完成167.0亿份,同比增长0.8%;杂志业务累计完成6.5亿份,同比下降5.7%;汇兑业务累计完成349.0万笔,同比下降19.5%。
2023年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成15293.0亿元,同比增长13.2%。其中,快递业务收入累计完成12074.0亿元,同比增长14.3%。
12月份,邮政行业寄递业务量完成161.7亿件,同比增长26.5%。其中,快递业务量完成132.6亿件,同比增长27.9%。
12月份,邮政行业业务收入完成1448.7亿元,同比增长17.7%。其中,快递业务收入完成1188.8亿元,同比增长19.2%。
2023年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的5.9%、49.7%和11.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.3个百分点,异地快递业务量的比重上升0.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。
2023年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.2%、16.7%和8.1%,业务收入比重分别为76.2%、14.1%和9.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点,快递业务收入比重下降1.4个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点。
2023年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.0,较1-11月持平。
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 16248212.9 | 1617370.0 | 16.8 | 26.5 |
1、快递业务 | 万件 | 13207193.6 | 1325671.8 | 19.4 | 27.9 |
其中:同城 | 万件 | 1364420.8 | 140852.0 | 6.6 | 25.6 |
异地 | 万件 | 11536042.5 | 1153044.2 | 20.5 | 28.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 306730.4 | 31775.6 | 52.0 | 35.7 |
2、邮政集团寄递业务 | 万件 | 3041019.3 | 291698.2 | 6.6 | 20.4 |
其中:函件 | 万件 | 96642.1 | 9405.8 | 2.7 | 5.3 |
包裹 | 万件 | 2470.2 | 346.4 | 40.6 | 61.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1669901.4 | 146302.1 | 0.8 | 1.0 |
订销杂志累计数 | 万份 | 65148.3 | 5386.9 | -5.7 | -3.8 |
汇兑 | 万笔 | 349.0 | 32.1 | -19.5 | -11.0 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 15293.0 | 1448.7 | 13.2 | 17.7 |
1、快递业务 | 亿元 | 12074.0 | 1188.8 | 14.3 | 19.2 |
2、邮政集团寄递业务 | 亿元 | 379.7 | 34.4 | -1.0 | 13.8 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 13207193.6 | 19.4 | 120739583.9 | 14.3 |
北京 | 227115.2 | 16.1 | 3110046.2 | 6.7 |
天津 | 145024.6 | 19.3 | 1574105.6 | 14.5 |
河北 | 660073.0 | 25.3 | 4640536.3 | 22.0 |
山西 | 110445.8 | 56.5 | 1102995.0 | 38.8 |
内蒙古 | 36570.5 | 51.0 | 633503.8 | 31.0 |
辽宁 | 218251.4 | 27.5 | 2002710.9 | 18.6 |
吉林 | 76909.0 | 32.2 | 831265.1 | 16.5 |
黑龙江 | 94611.7 | 30.3 | 1059756.0 | 18.4 |
上海 | 370311.3 | 29.6 | 20893619.4 | 13.2 |
江苏 | 994563.8 | 14.2 | 8947869.0 | 8.9 |
浙江 | 2631955.2 | 14.9 | 13058532.1 | 8.4 |
安徽 | 410386.5 | 16.2 | 2663482.9 | 12.2 |
福建 | 498673.2 | 17.0 | 3886669.4 | 9.5 |
江西 | 227930.8 | 25.1 | 1868015.4 | 15.5 |
山东 | 706967.5 | 22.5 | 5265683.5 | 16.5 |
河南 | 604600.4 | 35.8 | 4252916.8 | 28.4 |
湖北 | 376892.1 | 17.3 | 3073467.4 | 14.9 |
湖南 | 310053.4 | 33.8 | 2171791.8 | 21.5 |
广东 | 3456729.0 | 14.7 | 28265755.0 | 12.6 |
广西 | 129972.5 | 23.3 | 1308869.2 | 12.0 |
海南 | 21434.9 | 29.4 | 375450.8 | 25.3 |
重庆 | 140857.6 | 29.0 | 1357974.7 | 21.8 |
四川 | 349483.7 | 21.8 | 3243577.4 | 16.6 |
贵州 | 66135.7 | 34.4 | 895716.1 | 23.3 |
云南 | 109034.5 | 22.8 | 1140203.6 | 15.4 |
西藏 | 2192.0 | 79.8 | 60880.7 | 35.8 |
陕西 | 152267.6 | 35.0 | 1590640.3 | 27.1 |
甘肃 | 29225.0 | 49.2 | 522921.2 | 37.0 |
青海 | 4922.9 | 58.6 | 127070.1 | 53.0 |
宁夏 | 13098.8 | 32.2 | 193202.4 | 23.7 |
新疆 | 30504.0 | 88.1 | 620356.1 | 77.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 1369413.7 | 26 | 合肥市 | 133727.5 |
2 | 广州市 | 1145019.1 | 27 | 绍兴市 | 132630.0 |
3 | 深圳市 | 636835.6 | 28 | 廊坊市 | 116370.4 |
4 | 揭阳市 | 407226.9 | 29 | 南通市 | 115852.1 |
5 | 杭州市 | 401163.0 | 30 | 中山市 | 110307.3 |
6 | 上海市 | 370311.3 | 31 | 青岛市 | 102204.0 |
7 | 东莞市 | 343032.6 | 32 | 南京市 | 97890.9 |
8 | 汕头市 | 297773.4 | 33 | 西安市 | 96412.8 |
9 | 苏州市 | 279315.2 | 34 | 沈阳市 | 95373.5 |
10 | 泉州市 | 247848.1 | 35 | 商丘市 | 87546.0 |
11 | 北京市 | 227115.2 | 36 | 潮州市 | 85842.2 |
12 | 成都市 | 215254.4 | 37 | 济南市 | 84551.8 |
13 | 温州市 | 195587.4 | 38 | 无锡市 | 81818.3 |
14 | 长沙市 | 188704.2 | 39 | 邢台市 | 81791.6 |
15 | 武汉市 | 188101.7 | 40 | 南昌市 | 79453.8 |
16 | 郑州市 | 182917.4 | 41 | 宿迁市 | 72925.9 |
17 | 佛山市 | 182708.3 | 42 | 惠州市 | 69156.0 |
18 | 临沂市 | 176770.5 | 43 | 徐州市 | 69096.7 |
19 | 保定市 | 157670.8 | 44 | 昆明市 | 67069.2 |
20 | 石家庄市 | 153800.9 | 45 | 湖州市 | 64755.3 |
21 | 台州市 | 148285.6 | 46 | 厦门市 | 64119.8 |
22 | 天津市 | 145024.6 | 47 | 哈尔滨市 | 62469.8 |
23 | 宁波市 | 143955.3 | 48 | 福州市 | 61652.5 |
24 | 重庆市 | 140857.6 | 49 | 漳州市 | 57883.8 |
25 | 嘉兴市 | 135629.9 | 50 | 潍坊市 | 57728.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 20893619.4 | 26 | 合肥市 | 954372.9 |
2 | 广州市 | 8921508.7 | 27 | 青岛市 | 943284.5 |
3 | 深圳市 | 6684097.5 | 28 | 石家庄市 | 939385.3 |
4 | 金华(义乌)市 | 3723169.1 | 29 | 济南市 | 923242.7 |
5 | 杭州市 | 3667164.6 | 30 | 中山市 | 890959.4 |
6 | 东莞市 | 3527809.6 | 31 | 沈阳市 | 887554.8 |
7 | 北京市 | 3110046.2 | 32 | 廊坊市 | 870778.3 |
8 | 苏州市 | 2778173.6 | 33 | 厦门市 | 838110.5 |
9 | 佛山市 | 2016872.3 | 34 | 临沂市 | 789784.8 |
10 | 揭阳市 | 2005611.0 | 35 | 南昌市 | 765432.5 |
11 | 成都市 | 1929324.4 | 36 | 南通市 | 755710.1 |
12 | 武汉市 | 1733370.4 | 37 | 福州市 | 741675.4 |
13 | 郑州市 | 1613038.1 | 38 | 台州市 | 732516.0 |
14 | 天津市 | 1574105.6 | 39 | 常州市 | 651928.3 |
15 | 汕头市 | 1500206.0 | 40 | 哈尔滨市 | 641587.1 |
16 | 泉州市 | 1403416.8 | 41 | 惠州市 | 608190.4 |
17 | 重庆市 | 1357974.7 | 42 | 昆明市 | 604687.5 |
18 | 宁波市 | 1312561.3 | 43 | 绍兴市 | 598346.3 |
19 | 长沙市 | 1245520.3 | 44 | 南宁市 | 573563.4 |
20 | 温州市 | 1188939.4 | 45 | 徐州市 | 503446.3 |
21 | 嘉兴市 | 1148526.8 | 46 | 长春市 | 498705.3 |
22 | 南京市 | 1047022.5 | 47 | 太原市 | 434280.6 |
23 | 无锡市 | 1036690.2 | 48 | 沧州市 | 431295.3 |
24 | 西安市 | 1015505.3 | 49 | 商丘市 | 429415.6 |
25 | 保定市 | 976301.1 | 50 | 潍坊市 | 415456.3 |